TOPへ戻る 八王子市エリアマップ

ポストプロセス ポスティング部数表

 エリア区分とは、
 住居の所有形態別、また戸建か集合かという住居の外見別条件で、当社が独自区分けした配達エリアの区分になります。
 ○分譲住宅区分は、大手デベロッパーが区画整理の上分譲した住宅地で、アパートなどの集合住宅がない(概ね95%)場所を言います。
 ○分譲団地区分は、文字通り分譲された団地のことで主に公団物件を言います。区分け上大規模民間マンションもこれに加えてあります。
 ○賃貸団地区分は、UR、都営、市営などの公営、準公営住宅の賃貸団地 がこれにあたります。
 ○一般平場区分は、一戸建、マンション、アパート、事業所が混在するエリアになります。


 八王子市

 ご注文はエリアコードをお知らせ下さい。
 エリアコード  エリア名  エリア区分 戸建   軒並
51021 暁町1丁目 一般平場 350 1050
51204 暁町2丁目 一般平場 600 680
51214 旭町・八王子駅北 中・南・八日・本・元横山2丁目 一般平場 420 4420
51159 石川町@ 都石川町住宅 賃貸団地 0 650
51160 石川町A 一般平場 220 470
51161 石川町B 一般平場 300 600
51174 石川C 一般平場 500 600
 51258 犬目@  一般平場 750 1050
 51257 犬目A  一般平場 350 450
51064 打越町@  一般平場 260 1000
51069 打越町A 旭ヶ丘団地 分譲住宅 550 550
51085 宇津木町 インターヒルコーポランド 分譲住宅 360 420
51163 大谷町 一般平場 280 730
51172 大塚@ 野村不動産陽光台・大塚団地 分譲住宅 320 320
51200 大和田町@ 1丁目 一般平場 300 1700
51201 大和田町A 2・4丁目 一般平場 200 700
51202 大和田町B 3丁目5丁目 一般平場 480 1350
51203 大和田C 大和田6・7丁目 一般平場 750 1560
51131 鹿島@ 都鹿島団地16 賃貸団地 0 190
51132 鹿島A 公社鹿島団地 分譲団地 0 510
51133 鹿島B グリーンコープ鹿島 分譲団地 0 170
51235 片倉町 一般平場 450 1450
51233 片倉町・緑町 一般平場 580 800
51231 片倉町・北野町 一般平場 600 1050
51070 片倉町 片倉台団地南部 分譲住宅 850 850
51120 片倉町 片倉台団地北部 分譲住宅 640 640
51210 叶谷・泉町 一般平場 1130 1300
51259 上壱分方町・弐分方町 一般平場 1000 1200
51121 上柚木3丁目@ 南大沢学園一番街 分譲団地 0 610
51122 上柚木3丁目A 南大沢学園二番街・四番街 賃貸団地 0 570
51148 上柚木3丁目B 南大沢学園三番街・五番街 分譲団地 0 300
51149 上柚木3丁目C 公社トミンハイム上柚木 賃貸団地 0 220
51150 上柚木3丁目D 都上柚木第一・第二団地 賃貸団地 0 500
 51254 川口町@  一般平場 900 1050
 51255 川口町A 一般平場  750 950
 51256 川口町B  一般平場  700 950
51103 川町 グリーンタウン高尾 分譲住宅 620 620
51249 北野街道@ 片倉・小比企町 一般平場 420 600
51236 北野街道A 椚田・館町・小比企町 一般平場 600 1200
51073 北野台1・4丁目 北野台団地 分譲住宅 1000 1000
51074 北野台2・3丁目 北野台団地 分譲住宅 1100 1100
51167 北野台5丁目 北野台団地 分譲住宅 450 450
51232 北野駅北 北野町・打越 一般平場 380 2380
51071 絹ヶ丘1・2丁目 絹ヶ丘団地 分譲住宅 900 900
51072 絹ヶ丘2・3丁目 絹ヶ丘団地 分譲住宅 1000 1000
51012 清川町 清川団地 分譲住宅 500 500
51238 椚田町@ 一般平場 530 1500
51239 椚田町A 一般平場 250 2750
51084 久保山町1丁目@ 宇津木台団地 分譲住宅 540 650
51118 久保山町1町目A 宇津木台第一・第二・パークヒル宇津木台 分譲団地 0 550
51119 久保山町2丁目 宇津木台団地 分譲住宅 600 650
51162 小宮 一般平場 330 880
51229 子安町・1丁目・4丁目 八王子駅南部 一般平場 430 1830
51230 子安町2・3丁目 一般平場 580 1580
51225 散田町1・3丁目 一般平場 620 2100
51226 散田町2丁目 一般平場 780 900
51250 散田4・5丁目 一般平場 610 1750
51248 下柚木 分譲住宅 250 250
51151 下柚木3丁目@ 南大沢学園萌樹の丘・リーデンスクエア 分譲団地 0 540
51152 下柚木3丁目A 公社ハイム下柚木3丁目 賃貸団地 0 270
51153 下柚木3丁目B 都下柚木3丁目第一団地・第二団地 賃貸団地 0 330
51169 下柚木3丁目C 南大沢学園瑞樹の丘・フェリズ南大沢ユーロヒルズ 分譲団地 0 200
51157 城山手1・2丁目 相互住宅城山手 分譲住宅 450 450
51221 千人町1・2丁・日吉町 一般平場 520 1620
51222 千人町3・4丁目・並木町 一般平場 800 2800
51253 大楽寺町南部 一般平場  480 600
51260 大楽寺・弐分方町 一般平場  1000 1250
51094 高尾町  一般平場 250 1050
51117 高倉町  一般平場 140 900
51079 館町@ 公団館ヶ丘団地北部 賃貸団地 0 950
51080 館町A 公団館ヶ丘団地南部 賃貸団地 0 1100
51104 館町B 館町団地 分譲住宅 300 300
51228 台町1丁目・上野町 一般平場 830 1530
51227 台町3・4丁目・上野町 一般平場 800 2700
51081 寺田町@ 公団グリーンヒル寺田 分譲住宅 1200 1200
51146 寺田町A 公団グリーンヒル寺田 賃貸団地 0 250
51206 中野上町1・2丁目 一般平場 830 1300
51207 中野上町3・5丁目 一般平場 730 950
51209 中野上町4丁目 一般平場 530 700
51205 中野山王1・2丁目 一般平場 510 1100
51006 中野山王3丁目 都営中野町アパート 賃貸団地 0 1400
51208 中野町 一般平場 710 1650
51234 長沼町 一般平場 530 1400
51075 長沼町A NEC平山団地 分譲住宅 500 500
51147 長沼町B 都長沼アパート・長沼第二アパート 賃貸団地 0 520
51223 長房町 一般平場 670 800
51220 長房町 一般平場 1000 1150
51037 長房町B 都営長房北、西アパート 賃貸団地 0 2200
51038 長房町C 都営長房南団地 第二アパート 賃貸団地 0 500
 51251 楢原町@ 一般平場  900 1100
 51252 楢原町A 一般平場  700 1000
51244 七国1・2丁目 一般平場 290 500
51243 七国4・5・6丁目 一般平場 700 1000
51076 南陽台 平山城址南陽台住宅 分譲住宅 1050 1050
51240 西片倉1・2・3丁目 一般平場 320 720
51102 西寺方町 宝生寺団地 分譲住宅 750 750
51078 狭間町@ 紅葉台団地 分譲住宅 550 550
51096 初沢町  一般平場 250 1100
51245 兵衛1・2丁目 一般平場 330 600
51224 東浅川町南部 一般平場 700 2000
51093 東浅川町北部 一般平場 350 1000
51023 富士見町 大和田団地 分譲住宅 500 500
51123 別所@ 長池公園せせらぎ北・都長池第一 賃貸団地 0 250
51124 別所A 長池公園せせらぎ北・南・コープタウン見つけ橋  分譲団地 0 400
51125 別所B 長池公園せせらぎ南・都長池第二 賃貸団地 0 280
51126 別所C 蓮生寺公園通り一・三番街 分譲団地 0 450
51142 別所E 蓮生寺公園通り二番街・公社蓮生寺団地 賃貸団地 0 240
51155 別所1丁目@ 別所1丁目団地ビューコート別所 賃貸団地 0 320
51156 別所1丁目A ファミール見附橋レベンスガルテン 分譲団地 0 540
51171 別所1丁目B 別所1丁目第二団地・別所1丁目第三団地 賃貸団地 0 330
51166 別所1丁目C N−CITY別所 分譲住宅 420 420
51170 別所1丁目D ローレルスクエア・パークヒルズ南大沢・ライオンズヴィラッジオ5000 分譲団地 0 850
51113 別所2丁目@ 公団エミネンス長池第1・第2・ヴェルデ長池 分譲団地 0 670
51114 別所2丁目A 公団コリナス長池・都別所第一・第二団地 賃貸団地 0 850
51115 別所2丁目B ノナ柚木坂(コープタウン長池)エストラーセ長池 分譲団地 0 400
51711 堀之内・東中野・大塚周辺圏  一般平場 540 7240
51216 本郷町・小門町 一般平場 750 2550
51134 松が谷@ 公社テラスハウスA・B・松が谷ハイツ・AZ松が谷 分譲住宅 270 270
51135 松が谷A 公団松が谷団地27・30 賃貸団地 0 410
51136 松が谷B 公団松が谷団地18・19 賃貸団地 0 270
51137 松が谷C 公団松が谷団地17・6レクセルマンション多摩センター 分譲団地 0 320
51138 松が谷D 都松が谷団地9 賃貸団地 0 110
51139 松が谷E 公社松が谷団地49・50・59 賃貸団地 0 390
51140 松が谷F グリーンコープ松が谷・コープタウン松が谷 分譲団地 0 480
51141 松が谷G 公団松が谷団地5・25 賃貸団地 0 140
51710 松木・柚木・南大沢周辺圏 一般平場 420 7220
51173 松木 フェアヒルズ南大沢 分譲団地 0 410
51083 丸山町 西武鉄道滝山団地 分譲住宅 370 370
51212 明神1・2・3・4 一般平場 550 3550
51082 みつい台1・2丁目 みつい台団地 分譲住宅 850 850
51105 南大沢4丁目@ 公団シティハイツ・都南大沢4丁目団地 賃貸団地 0 710
51106 南大沢4丁目A 公社グリーンライフ南大沢・公団パークサイド南大沢 分譲団地 0 950
51107 南大沢4丁目B 公社ハイム南大沢,都南大沢団地 賃貸団地 0 540
51108 南大沢4丁目C 公団グリーンメゾン南大沢 分譲団地 0 460
51109 南大沢4丁目D 公団分譲 四季の丘 分譲住宅 300 300
51110 南大沢5丁目@ 公団ベリコリーヌ南大沢 分譲団地 0 750
51111 南大沢5丁目A 都南大沢団地・公団ベリコリーヌ南大沢 賃貸団地 0 510
51112 南大沢5丁目B コーシャハイム南大沢5丁目団地 賃貸団地 0 150
51242 みなみ野2・4・5丁目 一般平場 500 1380
51241 みなみ野3・6丁目 一般平場 500 750
51247 めじろ台2・3丁目 一般平場 1250 1250
51246 めじろ台1・4丁目 一般平場 1200 1200
51145 めじろ台1・2・4丁目 京王めじろ台マンション 分譲団地 0 400
51261 元八王子1丁目  一般平場 400 500
51262 元八王子2丁目  一般平場 550 650
51158 元八王子2丁目 ホーメストタウン 分譲住宅 300 300
51077 元八王子町3丁目 高尾台、警察共済霞ヶ丘 分譲住宅 800 800
51217 元本郷町1〜4丁目 一般平場 600 1700
51213 元横山町1・3丁目 一般平場 350 1350
51237 山田町・緑町・小比企町 一般平場 440 1700
51154 鑓水二丁目@ 都鑓水一、二、ハイム、絹の道一番街 賃貸団地 0 1050
51168 鑓水二丁目A パークフィーネ・リンクソシエ・グランスイート 分譲団地 0 780
51013 横川町@ 公社横川町住宅 賃貸団地 0 920
51218 横川町@・ 一般平場 750 1050
51219 横川町A 一般平場 600 800
51211 四谷町・諏訪町 一般平場 1400 1800
    合計 61960 154510
copyright c 2011. post-process. all right reserved.